◆窓口別被害集計(1987年~)
(商品別被害集計は→こちら

被害弁連
(東京分)
全国弁護団
(東京分除く)
消費者センター 合計
件数
(件)
被害金額
(円)
件数
(件)
被害金額
(円)
件数
(件)
被害金額
(円)
件数
(件)
被害金額
(円)
1987 2,404 16,175,898,600 243 222,368,004 * * 2,647 16,398,266,604
1988 305 4,850,000,000 985 2,565,334,684 * * 1,290 7,415,334,684
1989 231 357,966,000 2,036 1,708,828,066 * * 2,267 2,066,794,066
1990 393 1,591,706,000 1,333 1,002,847,321 1,154 545,203,606 2,880 3,139,756,927
1991 279 7,916,834,413 996 909,573,176 551 392,610,805 1,826 9,219,018,394
1992 1,064 4,512,323,678 657 1,687,536,151 890 1,134,875,807 2,611 7,334,735,636
1993 808 6,881,870,000 1,345 5,310,491,608 * * 2,153 12,192,361,608
1994 523 2,405,478,983 140 839,930,788 374 295,563,373 1,037 3,540,973,144
1995 405 3,383,610,012 31 193,543,200 278 147,298,066 714 3,724,451,278
1996 498 2,087,229,700 15 464,053,623 248 305,005,362 761 2,856,288,685
1997 582 1,241,225,600 56 847,864,800 153 82,766,091 791 2,171,856,491
1998 470 3,856,621,074 49 361,975,146 329 397,583,215 848 4,616,179,435
1999 387 2,518,950,350 44 155,694,000 250 171,260,998 681 2,845,905,348
2000 418 1,999,711,160 15 175,006,500 219 216,923,045 652 2,391,640,705
2001 1,282 1,762,715,136 84 277,266,281 166 95,550,089 1,532 2,135,531,506
2002 556 2,534,652,550 33 90,394,469 109 126,123,119 698 2,751,170,138
2003 878 2,968,902,450 72 606,946,890 94 150,867,258 1,044 3,726,716,598
2004 763 2,823,224,286 52 101,175,927 102 94,150,750 917 3,018,550,963
2005 834 2,196,950,537 76 490,214,081 185 138,663,548 1,095 2,825,828,166
2006 818 2,527,289,167 370 1,275,706,048 155 193,036,014 1,343 3,996,031,229
2007 878 2,946,794,045 153 946,859,500 221 186,155,275 1,252 4,079,808,820
2008 888 2,580,825,979 191 761,210,735 431 385,015,507 1,510 3,727,052,221
2009 847 3,121,615,961 108 406,303,540 158 209,017,800 1,113 3,736,937,301
2010 479 1,397,214,016 84 237,478,366 58 136,005,000 621 1,770,697,382
2011 324 1,067,400,611 32 166,274,050 31 18,159,000 387 1,251,833,661
2012 411 1,467,193,163 63 279,955,800 47 37,040,200 521 1,784,189,163
2013 130 495,308,107 30 359,618,923 25 29,201,000 185 884,128,030
2014 189 719,190,172 19 317,339,348 31 36,247,696 239 1,072,777,216
2015 61 677,750,640 108 350,261,723 5 21,000,000 174 1,049,012,363
2016 79 187,122,681 68 343,455,376 12 4,530,000 159 535,108,057
 
合計 18,184 89,253,575,071 9,488 23,455,508,124 * * 33,948 11,8258,935,819

印の消費者センター数値は全国弁護団分に含まれています。

(商品別被害集計は→こちら